Trinkwasserqualität weltweit
Die Karte oben zeigt dieselben Daten wie die Tabellen darunter. Aufgeführt ist jedes Land, für das wir Daten haben, mit dem Anteil der Menschen, die laut WHO und UNICEF sicher verwaltetes Trinkwasser haben, und mit der Numbeo-Bewertung zur Trinkbarkeit, sofern Anwohner eine abgegeben haben.
Europa
| Land | Einschätzung | Sicher versorgt | Numbeo-Wert |
|---|---|---|---|
| Albanien | In der Regel trinkbar | 87% | 34,11 / 100 |
| Andorra | In der Regel trinkbar | 91% | 100,0 / 100 |
| Belarus | In der Regel trinkbar | 97% | 64,19 / 100 |
| Belgien | In der Regel trinkbar | 100% | 68,86 / 100 |
| Bosnien und Herzegowina | In der Regel trinkbar | 99% | 70,31 / 100 |
| Bulgarien | In der Regel trinkbar | 98% | 69,53 / 100 |
| Dänemark | In der Regel trinkbar | 98% | 87,5 / 100 |
| Deutschland | In der Regel trinkbar | 100% | 81,77 / 100 |
| Estland | In der Regel trinkbar | 93% | 88,76 / 100 |
| Finnland | In der Regel trinkbar | 100% | 97,19 / 100 |
| Frankreich | In der Regel trinkbar | 98% | 73,65 / 100 |
| Gibraltar | In der Regel trinkbar | 100% | 70,83 / 100 |
| Griechenland | In der Regel trinkbar | 100% | 75,14 / 100 |
| Großbritannien | In der Regel trinkbar | 100% | 75,36 / 100 |
| Irland | In der Regel trinkbar | 97% | 72,8 / 100 |
| Island | In der Regel trinkbar | 100% | 96,13 / 100 |
| Isle of Man | In der Regel trinkbar | 99% | 86,67 / 100 |
| Italien | In der Regel trinkbar | 95% | 67,29 / 100 |
| Kroatien | In der Regel trinkbar | 90% | 86,77 / 100 |
| Lettland | In der Regel trinkbar | 99% | 76,85 / 100 |
| Liechtenstein | In der Regel trinkbar | 100% | 100,0 / 100 |
| Litauen | In der Regel trinkbar | 92% | 89,57 / 100 |
| Luxemburg | In der Regel trinkbar | 100% | 79,86 / 100 |
| Malta | In der Regel trinkbar | 100% | 36,65 / 100 |
| Moldawien | Nicht trinkbar | 75% | 45,83 / 100 |
| Monaco | In der Regel trinkbar | 100% | 51,25 / 100 |
| Montenegro | In der Regel trinkbar | 94% | 71,21 / 100 |
| Niederlande | In der Regel trinkbar | 100% | 90,88 / 100 |
| Nordmazedonien | In der Regel trinkbar | 86% | 57,44 / 100 |
| Norwegen | In der Regel trinkbar | 98% | 93,92 / 100 |
| Österreich | In der Regel trinkbar | 99% | 92,49 / 100 |
| Polen | In der Regel trinkbar | 100% | 66,07 / 100 |
| Portugal | In der Regel trinkbar | 99% | 80,35 / 100 |
| Rumänien | In der Regel trinkbar | 99% | 61,58 / 100 |
| Russland | In der Regel trinkbar | 96% | 55,14 / 100 |
| San Marino | In der Regel trinkbar | 100% | 50,0 / 100 |
| Schweden | In der Regel trinkbar | 100% | 92,43 / 100 |
| Schweiz | In der Regel trinkbar | 95% | 91,85 / 100 |
| Serbien | Nicht trinkbar | 75% | 65,12 / 100 |
| Slowakei | In der Regel trinkbar | 100% | 85,75 / 100 |
| Slowenien | In der Regel trinkbar | 99% | 95,4 / 100 |
| Spanien | In der Regel trinkbar | 98% | 67,64 / 100 |
| Tschechien | In der Regel trinkbar | 100% | 83,62 / 100 |
| Türkei | Nicht trinkbar | — | 52,31 / 100 |
| Ukraine | In der Regel trinkbar | 93% | 42,02 / 100 |
| Ungarn | In der Regel trinkbar | 90% | 79,79 / 100 |
| Vatikan | In der Regel trinkbar | — | 0,0 / 100 |
Nordamerika
| Land | Einschätzung | Sicher versorgt | Numbeo-Wert |
|---|---|---|---|
| Amerikanische Jungferninseln | In der Regel trinkbar | — | 87,5 / 100 |
| Anguilla | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Antigua und Barbuda | Nicht trinkbar | — | 75,0 / 100 |
| Aruba | In der Regel trinkbar | — | 93,75 / 100 |
| Bahamas | Nicht trinkbar | — | 54,55 / 100 |
| Barbados | Nicht trinkbar | — | 91,67 / 100 |
| Belize | Nicht trinkbar | — | 66,67 / 100 |
| Bermuda | In der Regel trinkbar | — | 85,71 / 100 |
| Britische Jungferninseln | Nicht trinkbar | — | 75,0 / 100 |
| Costa Rica | In der Regel trinkbar | 94% | 81,02 / 100 |
| Curaçao | In der Regel trinkbar | — | 90,62 / 100 |
| Dominica | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Dominikanische Republik | Nicht trinkbar | — | 39,63 / 100 |
| El Salvador | Nicht trinkbar | — | 38,04 / 100 |
| Grenada | In der Regel trinkbar | 87% | 72,5 / 100 |
| Grönland | In der Regel trinkbar | 98% | 30,0 / 100 |
| Guadeloupe | In der Regel trinkbar | 97% | 0,0 / 100 |
| Guatemala | Nicht trinkbar | 57% | 40,48 / 100 |
| Haiti | Nicht trinkbar | — | 18,75 / 100 |
| Honduras | Nicht trinkbar | — | 43,0 / 100 |
| Jamaika | Nicht trinkbar | — | 56,88 / 100 |
| Kaimaninseln | Nicht trinkbar | — | 78,33 / 100 |
| Kanada | In der Regel trinkbar | 99% | 83,05 / 100 |
| Karibische Niederlande | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Kuba | Nicht trinkbar | — | 48,61 / 100 |
| Martinique | In der Regel trinkbar | 99% | 50,0 / 100 |
| Mexiko | Nicht trinkbar | 43% | 54,18 / 100 |
| Montserrat | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Nicaragua | Nicht trinkbar | 67% | 47,73 / 100 |
| Panama | Nicht trinkbar | — | 67,39 / 100 |
| Puerto Rico | In der Regel trinkbar | 97% | 67,06 / 100 |
| Saint-Barthélemy | Nicht trinkbar | — | — |
| Saint-Martin | Nicht trinkbar | — | — |
| Saint-Pierre und Miquelon | In der Regel trinkbar | 91% | — |
| Sint Maarten | Nicht trinkbar | — | 41,67 / 100 |
| St. Kitts und Nevis | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| St. Lucia | Nicht trinkbar | — | 75,0 / 100 |
| St. Vincent und die Grenadinen | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Trinidad und Tobago | Nicht trinkbar | — | 51,27 / 100 |
| Turks- und Caicosinseln | Nicht trinkbar | — | 62,5 / 100 |
| USA | In der Regel trinkbar | 99% | 72,64 / 100 |
Asien
| Land | Einschätzung | Sicher versorgt | Numbeo-Wert |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Nicht trinkbar | — | 26,74 / 100 |
| Armenien | In der Regel trinkbar | 90% | 77,68 / 100 |
| Aserbaidschan | In der Regel trinkbar | 88% | 37,64 / 100 |
| Bahrain | In der Regel trinkbar | 99% | 66,23 / 100 |
| Bangladesch | Nicht trinkbar | 55% | 44,07 / 100 |
| Bhutan | Nicht trinkbar | 36% | 64,29 / 100 |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | Nicht trinkbar | — | — |
| Brunei | Nicht trinkbar | — | 74,0 / 100 |
| Georgien | Nicht trinkbar | 84% | 69,76 / 100 |
| Hongkong | In der Regel trinkbar | 100% | 65,17 / 100 |
| Indien | Nicht trinkbar | — | 43,8 / 100 |
| Indonesien | Nicht trinkbar | — | 53,15 / 100 |
| Irak | Nicht trinkbar | 59% | 43,37 / 100 |
| Iran | In der Regel trinkbar | 92% | 56,45 / 100 |
| Israel | In der Regel trinkbar | 99% | 70,44 / 100 |
| Japan | In der Regel trinkbar | 99% | 70,4 / 100 |
| Jemen | Nicht trinkbar | — | 29,55 / 100 |
| Jordanien | In der Regel trinkbar | 98% | 46,15 / 100 |
| Kambodscha | Nicht trinkbar | 26% | 47,6 / 100 |
| Kasachstan | In der Regel trinkbar | 97% | 56,25 / 100 |
| Katar | In der Regel trinkbar | 98% | 62,6 / 100 |
| Kirgisistan | Nicht trinkbar | 83% | 65,13 / 100 |
| Kokosinseln | Nicht trinkbar | — | — |
| Kuwait | In der Regel trinkbar | 100% | 61,57 / 100 |
| Laos | Nicht trinkbar | 16% | 54,17 / 100 |
| Libanon | Nicht trinkbar | 48% | 27,87 / 100 |
| Macau | In der Regel trinkbar | 100% | 56,25 / 100 |
| Malaysia | In der Regel trinkbar | 97% | 55,6 / 100 |
| Malediven | Nicht trinkbar | — | 38,64 / 100 |
| Mongolei | Nicht trinkbar | 81% | 43,23 / 100 |
| Myanmar | Nicht trinkbar | — | 32,84 / 100 |
| Nepal | Nicht trinkbar | 27% | 34,39 / 100 |
| Nordkorea | Nicht trinkbar | 74% | 33,33 / 100 |
| Oman | In der Regel trinkbar | 98% | 70,08 / 100 |
| Osttimor | Nicht trinkbar | — | 33,33 / 100 |
| Pakistan | Nicht trinkbar | 35% | 42,6 / 100 |
| Philippinen | Nicht trinkbar | 47% | 52,42 / 100 |
| Saudi-Arabien | In der Regel trinkbar | — | 64,09 / 100 |
| Singapur | In der Regel trinkbar | 100% | 86,54 / 100 |
| Sri Lanka | Nicht trinkbar | — | 63,69 / 100 |
| Südkorea | In der Regel trinkbar | 98% | 71,27 / 100 |
| Syrien | Nicht trinkbar | — | 49,24 / 100 |
| Tadschikistan | Nicht trinkbar | 73% | 44,44 / 100 |
| Taiwan | Nicht trinkbar | — | 55,32 / 100 |
| Thailand | Nicht trinkbar | — | 49,07 / 100 |
| Turkmenistan | In der Regel trinkbar | 94% | 67,5 / 100 |
| Usbekistan | In der Regel trinkbar | 90% | 70,54 / 100 |
| Vereinigte Arabische Emirate | In der Regel trinkbar | — | 65,36 / 100 |
| Vietnam | Nicht trinkbar | — | 41,56 / 100 |
| Volksrepublik China | Nicht trinkbar | — | 40,66 / 100 |
| Weihnachtsinsel | Nicht trinkbar | — | — |
| Zypern | In der Regel trinkbar | 100% | 58,14 / 100 |
Afrika
| Land | Einschätzung | Sicher versorgt | Numbeo-Wert |
|---|---|---|---|
| Ägypten | Nicht trinkbar | — | 41,65 / 100 |
| Algerien | Nicht trinkbar | — | 55,7 / 100 |
| Angola | Nicht trinkbar | — | 20,0 / 100 |
| Äquatorialguinea | Nicht trinkbar | — | 42,86 / 100 |
| Äthiopien | Nicht trinkbar | 14% | 39,58 / 100 |
| Benin | Nicht trinkbar | — | 12,5 / 100 |
| Botswana | Nicht trinkbar | — | 59,38 / 100 |
| Burkina Faso | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Burundi | Nicht trinkbar | — | 16,67 / 100 |
| Demokratische Republik Kongo | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Dschibuti | Nicht trinkbar | — | 30,0 / 100 |
| Elfenbeinküste | Nicht trinkbar | 45% | 36,67 / 100 |
| Eritrea | Nicht trinkbar | — | 75,0 / 100 |
| Eswatini | Nicht trinkbar | — | 60,0 / 100 |
| Gabun | Nicht trinkbar | — | 30,0 / 100 |
| Gambia | Nicht trinkbar | — | 25,0 / 100 |
| Ghana | Nicht trinkbar | 55% | 35,11 / 100 |
| Guinea | Nicht trinkbar | — | 20,0 / 100 |
| Guinea-Bissau | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Kamerun | Nicht trinkbar | — | 31,52 / 100 |
| Kap Verde | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Kenia | Nicht trinkbar | — | 38,24 / 100 |
| Komoren | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Lesotho | Nicht trinkbar | — | 75,0 / 100 |
| Liberia | Nicht trinkbar | — | 25,0 / 100 |
| Libyen | Nicht trinkbar | — | 59,46 / 100 |
| Madagaskar | Nicht trinkbar | — | 26,56 / 100 |
| Malawi | Nicht trinkbar | — | 37,5 / 100 |
| Mali | Nicht trinkbar | — | 43,75 / 100 |
| Marokko | Nicht trinkbar | 81% | 55,19 / 100 |
| Mauretanien | Nicht trinkbar | — | 56,25 / 100 |
| Mauritius | Nicht trinkbar | — | 64,04 / 100 |
| Mayotte | In der Regel trinkbar | 93% | 0,0 / 100 |
| Mosambik | Nicht trinkbar | — | 23,44 / 100 |
| Namibia | Nicht trinkbar | — | 63,39 / 100 |
| Niger | Nicht trinkbar | — | 16,67 / 100 |
| Nigeria | Nicht trinkbar | 23% | 37,78 / 100 |
| Republik Kongo | Nicht trinkbar | 46% | 0,0 / 100 |
| Ruanda | Nicht trinkbar | — | 56,82 / 100 |
| Réunion | In der Regel trinkbar | 96% | 50,0 / 100 |
| Sambia | Nicht trinkbar | — | 30,88 / 100 |
| Senegal | Nicht trinkbar | — | 32,29 / 100 |
| Seychellen | Nicht trinkbar | — | 52,08 / 100 |
| Sierra Leone | Nicht trinkbar | 10% | 0,0 / 100 |
| Simbabwe | Nicht trinkbar | — | 31,12 / 100 |
| Somalia | Nicht trinkbar | — | 55,88 / 100 |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | In der Regel trinkbar | 89% | 50,0 / 100 |
| Südafrika | Nicht trinkbar | — | 65,17 / 100 |
| Sudan | Nicht trinkbar | — | 47,62 / 100 |
| Südsudan | Nicht trinkbar | — | 50,0 / 100 |
| São Tomé und Príncipe | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Tansania | Nicht trinkbar | — | 38,57 / 100 |
| Togo | Nicht trinkbar | — | 25,0 / 100 |
| Tschad | Nicht trinkbar | — | 66,67 / 100 |
| Tunesien | In der Regel trinkbar | 98% | 48,82 / 100 |
| Uganda | Nicht trinkbar | 50% | 35,19 / 100 |
| Westsahara | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Zentralafrikanische Republik | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
Südamerika
| Land | Einschätzung | Sicher versorgt | Numbeo-Wert |
|---|---|---|---|
| Argentinien | Nicht trinkbar | — | 70,68 / 100 |
| Bolivien | Nicht trinkbar | — | 46,77 / 100 |
| Brasilien | Nicht trinkbar | — | 62,72 / 100 |
| Chile | In der Regel trinkbar | 99% | 56,54 / 100 |
| Ecuador | Nicht trinkbar | 75% | 63,93 / 100 |
| Falklandinseln | Nicht trinkbar | — | 100,0 / 100 |
| Französisch-Guayana | In der Regel trinkbar | 94% | 50,0 / 100 |
| Guyana | Nicht trinkbar | — | 53,41 / 100 |
| Kolumbien | Nicht trinkbar | 81% | 77,96 / 100 |
| Paraguay | Nicht trinkbar | 64% | 59,09 / 100 |
| Peru | Nicht trinkbar | 50% | 39,32 / 100 |
| Suriname | Nicht trinkbar | — | 68,18 / 100 |
| Uruguay | Nicht trinkbar | — | 72,62 / 100 |
| Venezuela | Nicht trinkbar | — | 32,19 / 100 |
Australien
| Land | Einschätzung | Sicher versorgt | Numbeo-Wert |
|---|---|---|---|
| Amerikanisch-Samoa | Nicht trinkbar | 13% | 37,5 / 100 |
| Australien | In der Regel trinkbar | — | 86,45 / 100 |
| Cookinseln | In der Regel trinkbar | — | 100,0 / 100 |
| Fidschi | Nicht trinkbar | — | 70,59 / 100 |
| Föderierte Staaten von Mikronesien | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Französisch-Polynesien | Nicht trinkbar | — | 70,0 / 100 |
| Guam | In der Regel trinkbar | 100% | 52,27 / 100 |
| Kiribati | Nicht trinkbar | — | — |
| Kleinere Amerikanische Überseeinseln | In der Regel trinkbar | — | — |
| Marshallinseln | Nicht trinkbar | — | 50,0 / 100 |
| Naoero | Nicht trinkbar | — | — |
| Neukaledonien | In der Regel trinkbar | 97% | 75,0 / 100 |
| Neuseeland | In der Regel trinkbar | 100% | 84,13 / 100 |
| Niue | In der Regel trinkbar | 97% | — |
| Nördliche Marianen | In der Regel trinkbar | 99% | 50,0 / 100 |
| Norfolkinsel | Nicht trinkbar | — | — |
| Palau | In der Regel trinkbar | — | 50,0 / 100 |
| Papua-Neuguinea | Nicht trinkbar | — | 46,74 / 100 |
| Salomonen | Nicht trinkbar | — | 44,12 / 100 |
| Samoa | Nicht trinkbar | 59% | 60,0 / 100 |
| Tokelau | Nicht trinkbar | — | — |
| Tonga | Nicht trinkbar | — | 0,0 / 100 |
| Tuvalu | Nicht trinkbar | — | — |
| Vanuatu | Nicht trinkbar | 44% | 87,5 / 100 |
Antarktis
| Land | Einschätzung | Sicher versorgt | Numbeo-Wert |
|---|---|---|---|
| Antarktika | Nicht eindeutig | — | — |