Tap water safety around the world
The map above is the same data as the tables below. Every country we hold data for is listed, with the share of people the WHO and UNICEF count as having safely managed drinking water, and the Numbeo drinkability score where residents have reported one.
Africa
| Country | Verdict | Safely managed water | Numbeo score |
|---|---|---|---|
| Algeria | Not safe | — | 55.7 / 100 |
| Angola | Not safe | — | 20.0 / 100 |
| Benin | Not safe | — | 12.5 / 100 |
| Botswana | Not safe | — | 59.38 / 100 |
| Burkina Faso | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Burundi | Not safe | — | 16.67 / 100 |
| Cameroon | Not safe | — | 31.52 / 100 |
| Cape Verde | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Central African Republic | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Chad | Not safe | — | 66.67 / 100 |
| Comoros | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Congo | Not safe | 46% | 0.0 / 100 |
| Democratic Republic Of the Congo | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Djibouti | Not safe | — | 30.0 / 100 |
| Egypt | Not safe | — | 41.65 / 100 |
| Equatorial Guinea | Not safe | — | 42.86 / 100 |
| Eritrea | Not safe | — | 75.0 / 100 |
| Ethiopia | Not safe | 14% | 39.58 / 100 |
| Gabon | Not safe | — | 30.0 / 100 |
| Gambia | Not safe | — | 25.0 / 100 |
| Ghana | Not safe | 55% | 35.11 / 100 |
| Guinea | Not safe | — | 20.0 / 100 |
| Guinea-Bissau | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Ivory Coast | Not safe | 45% | 36.67 / 100 |
| Kenya | Not safe | — | 38.24 / 100 |
| Lesotho | Not safe | — | 75.0 / 100 |
| Liberia | Not safe | — | 25.0 / 100 |
| Libya | Not safe | — | 59.46 / 100 |
| Madagascar | Not safe | — | 26.56 / 100 |
| Malawi | Not safe | — | 37.5 / 100 |
| Mali | Not safe | — | 43.75 / 100 |
| Mauritania | Not safe | — | 56.25 / 100 |
| Mauritius | Not safe | — | 64.04 / 100 |
| Mayotte | Generally safe | 93% | 0.0 / 100 |
| Morocco | Not safe | 81% | 55.19 / 100 |
| Mozambique | Not safe | — | 23.44 / 100 |
| Namibia | Not safe | — | 63.39 / 100 |
| Niger | Not safe | — | 16.67 / 100 |
| Nigeria | Not safe | 23% | 37.78 / 100 |
| Rwanda | Not safe | — | 56.82 / 100 |
| Réunion | Generally safe | 96% | 50.0 / 100 |
| Saint Helena | Generally safe | 89% | 50.0 / 100 |
| Senegal | Not safe | — | 32.29 / 100 |
| Seychelles | Not safe | — | 52.08 / 100 |
| Sierra Leone | Not safe | 10% | 0.0 / 100 |
| Somalia | Not safe | — | 55.88 / 100 |
| South Africa | Not safe | — | 65.17 / 100 |
| South Sudan | Not safe | — | 50.0 / 100 |
| Sudan | Not safe | — | 47.62 / 100 |
| Swaziland | Not safe | — | 60.0 / 100 |
| São Tomé and Príncipe | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Tanzania | Not safe | — | 38.57 / 100 |
| Togo | Not safe | — | 25.0 / 100 |
| Tunisia | Generally safe | 98% | 48.82 / 100 |
| Uganda | Not safe | 50% | 35.19 / 100 |
| Western Sahara | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Zambia | Not safe | — | 30.88 / 100 |
| Zimbabwe | Not safe | — | 31.12 / 100 |
Antarctica
| Country | Verdict | Safely managed water | Numbeo score |
|---|---|---|---|
| Antarctica | Inconclusive | — | — |
Asia
| Country | Verdict | Safely managed water | Numbeo score |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Not safe | — | 26.74 / 100 |
| Armenia | Generally safe | 90% | 77.68 / 100 |
| Azerbaijan | Generally safe | 88% | 37.64 / 100 |
| Bahrain | Generally safe | 99% | 66.23 / 100 |
| Bangladesh | Not safe | 55% | 44.07 / 100 |
| Bhutan | Not safe | 36% | 64.29 / 100 |
| British Indian Ocean Territory | Not safe | — | — |
| Brunei | Not safe | — | 74.0 / 100 |
| Cambodia | Not safe | 26% | 47.6 / 100 |
| China | Not safe | — | 40.66 / 100 |
| Christmas Island | Not safe | — | — |
| Cocos (Keeling) Islands | Not safe | — | — |
| Cyprus | Generally safe | 100% | 58.14 / 100 |
| East Timor | Not safe | — | 33.33 / 100 |
| Georgia | Not safe | 84% | 69.76 / 100 |
| Hong Kong | Generally safe | 100% | 65.17 / 100 |
| India | Not safe | — | 43.8 / 100 |
| Indonesia | Not safe | — | 53.15 / 100 |
| Iran | Generally safe | 92% | 56.45 / 100 |
| Iraq | Not safe | 59% | 43.37 / 100 |
| Israel | Generally safe | 99% | 70.44 / 100 |
| Japan | Generally safe | 99% | 70.4 / 100 |
| Jordan | Generally safe | 98% | 46.15 / 100 |
| Kazakhstan | Generally safe | 97% | 56.25 / 100 |
| Kuwait | Generally safe | 100% | 61.57 / 100 |
| Kyrgyzstan | Not safe | 83% | 65.13 / 100 |
| Laos | Not safe | 16% | 54.17 / 100 |
| Lebanon | Not safe | 48% | 27.87 / 100 |
| Macao | Generally safe | 100% | 56.25 / 100 |
| Malaysia | Generally safe | 97% | 55.6 / 100 |
| Maldives | Not safe | — | 38.64 / 100 |
| Mongolia | Not safe | 81% | 43.23 / 100 |
| Myanmar (Burma) | Not safe | — | 32.84 / 100 |
| Nepal | Not safe | 27% | 34.39 / 100 |
| North Korea | Not safe | 74% | 33.33 / 100 |
| Oman | Generally safe | 98% | 70.08 / 100 |
| Pakistan | Not safe | 35% | 42.6 / 100 |
| Philippines | Not safe | 47% | 52.42 / 100 |
| Qatar | Generally safe | 98% | 62.6 / 100 |
| Saudi Arabia | Generally safe | — | 64.09 / 100 |
| Singapore | Generally safe | 100% | 86.54 / 100 |
| South Korea | Generally safe | 98% | 71.27 / 100 |
| Sri Lanka | Not safe | — | 63.69 / 100 |
| Syria | Not safe | — | 49.24 / 100 |
| Taiwan, Province of China | Not safe | — | 55.32 / 100 |
| Tajikistan | Not safe | 73% | 44.44 / 100 |
| Thailand | Not safe | — | 49.07 / 100 |
| Turkmenistan | Generally safe | 94% | 67.5 / 100 |
| United Arab Emirates | Generally safe | — | 65.36 / 100 |
| Uzbekistan | Generally safe | 90% | 70.54 / 100 |
| Vietnam | Not safe | — | 41.56 / 100 |
| Yemen | Not safe | — | 29.55 / 100 |
Australia
| Country | Verdict | Safely managed water | Numbeo score |
|---|---|---|---|
| American Samoa | Not safe | 13% | 37.5 / 100 |
| Australia | Generally safe | — | 86.45 / 100 |
| Cook Islands | Generally safe | — | 100.0 / 100 |
| Fiji | Not safe | — | 70.59 / 100 |
| French Polynesia | Not safe | — | 70.0 / 100 |
| Guam | Generally safe | 100% | 52.27 / 100 |
| Kiribati | Not safe | — | — |
| Marshall Islands | Not safe | — | 50.0 / 100 |
| Micronesia | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Nauru | Not safe | — | — |
| New Caledonia | Generally safe | 97% | 75.0 / 100 |
| New Zealand | Generally safe | 100% | 84.13 / 100 |
| Niue | Generally safe | 97% | — |
| Norfolk Island | Not safe | — | — |
| Northern Mariana Islands | Generally safe | 99% | 50.0 / 100 |
| Palau | Generally safe | — | 50.0 / 100 |
| Papua New Guinea | Not safe | — | 46.74 / 100 |
| Samoa | Not safe | 59% | 60.0 / 100 |
| Solomon Islands | Not safe | — | 44.12 / 100 |
| Tokelau | Not safe | — | — |
| Tonga | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Tuvalu | Not safe | — | — |
| United States Minor Outlying Islands | Generally safe | — | — |
| Vanuatu | Not safe | 44% | 87.5 / 100 |
Europe
| Country | Verdict | Safely managed water | Numbeo score |
|---|---|---|---|
| Albania | Generally safe | 87% | 34.11 / 100 |
| Andorra | Generally safe | 91% | 100.0 / 100 |
| Austria | Generally safe | 99% | 92.49 / 100 |
| Belarus | Generally safe | 97% | 64.19 / 100 |
| Belgium | Generally safe | 100% | 68.86 / 100 |
| Bosnia and Herzegovina | Generally safe | 99% | 70.31 / 100 |
| Bulgaria | Generally safe | 98% | 69.53 / 100 |
| Croatia | Generally safe | 90% | 86.77 / 100 |
| Czech Republic | Generally safe | 100% | 83.62 / 100 |
| Denmark | Generally safe | 98% | 87.5 / 100 |
| Estonia | Generally safe | 93% | 88.76 / 100 |
| Finland | Generally safe | 100% | 97.19 / 100 |
| France | Generally safe | 98% | 73.65 / 100 |
| Germany | Generally safe | 100% | 81.77 / 100 |
| Gibraltar | Generally safe | 100% | 70.83 / 100 |
| Greece | Generally safe | 100% | 75.14 / 100 |
| Hungary | Generally safe | 90% | 79.79 / 100 |
| Iceland | Generally safe | 100% | 96.13 / 100 |
| Ireland | Generally safe | 97% | 72.8 / 100 |
| Isle of Man | Generally safe | 99% | 86.67 / 100 |
| Italy | Generally safe | 95% | 67.29 / 100 |
| Latvia | Generally safe | 99% | 76.85 / 100 |
| Liechtenstein | Generally safe | 100% | 100.0 / 100 |
| Lithuania | Generally safe | 92% | 89.57 / 100 |
| Luxembourg | Generally safe | 100% | 79.86 / 100 |
| Malta | Generally safe | 100% | 36.65 / 100 |
| Moldova | Not safe | 75% | 45.83 / 100 |
| Monaco | Generally safe | 100% | 51.25 / 100 |
| Montenegro | Generally safe | 94% | 71.21 / 100 |
| Netherlands | Generally safe | 100% | 90.88 / 100 |
| North Macedonia | Generally safe | 86% | 57.44 / 100 |
| Norway | Generally safe | 98% | 93.92 / 100 |
| Poland | Generally safe | 100% | 66.07 / 100 |
| Portugal | Generally safe | 99% | 80.35 / 100 |
| Romania | Generally safe | 99% | 61.58 / 100 |
| Russia | Generally safe | 96% | 55.14 / 100 |
| San Marino | Generally safe | 100% | 50.0 / 100 |
| Serbia | Not safe | 75% | 65.12 / 100 |
| Slovakia | Generally safe | 100% | 85.75 / 100 |
| Slovenia | Generally safe | 99% | 95.4 / 100 |
| Spain | Generally safe | 98% | 67.64 / 100 |
| Sweden | Generally safe | 100% | 92.43 / 100 |
| Switzerland | Generally safe | 95% | 91.85 / 100 |
| Turkey | Not safe | — | 52.31 / 100 |
| Ukraine | Generally safe | 93% | 42.02 / 100 |
| United Kingdom | Generally safe | 100% | 75.36 / 100 |
| Vatican City | Generally safe | — | 0.0 / 100 |
North America
| Country | Verdict | Safely managed water | Numbeo score |
|---|---|---|---|
| Anguilla | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Antigua and Barbuda | Not safe | — | 75.0 / 100 |
| Aruba | Generally safe | — | 93.75 / 100 |
| Bahamas | Not safe | — | 54.55 / 100 |
| Barbados | Not safe | — | 91.67 / 100 |
| Belize | Not safe | — | 66.67 / 100 |
| Bermuda | Generally safe | — | 85.71 / 100 |
| Bonaire | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| British Virgin Islands | Not safe | — | 75.0 / 100 |
| Canada | Generally safe | 99% | 83.05 / 100 |
| Cayman Islands | Not safe | — | 78.33 / 100 |
| Costa Rica | Generally safe | 94% | 81.02 / 100 |
| Cuba | Not safe | — | 48.61 / 100 |
| Curaçao | Generally safe | — | 90.62 / 100 |
| Dominica | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Dominican Republic | Not safe | — | 39.63 / 100 |
| El Salvador | Not safe | — | 38.04 / 100 |
| Greenland | Generally safe | 98% | 30.0 / 100 |
| Grenada | Generally safe | 87% | 72.5 / 100 |
| Guadeloupe | Generally safe | 97% | 0.0 / 100 |
| Guatemala | Not safe | 57% | 40.48 / 100 |
| Haiti | Not safe | — | 18.75 / 100 |
| Honduras | Not safe | — | 43.0 / 100 |
| Jamaica | Not safe | — | 56.88 / 100 |
| Martinique | Generally safe | 99% | 50.0 / 100 |
| Mexico | Not safe | 43% | 54.18 / 100 |
| Montserrat | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Nicaragua | Not safe | 67% | 47.73 / 100 |
| Panama | Not safe | — | 67.39 / 100 |
| Puerto Rico | Generally safe | 97% | 67.06 / 100 |
| Saint Barthélemy | Not safe | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Saint Lucia | Not safe | — | 75.0 / 100 |
| Saint Martin | Not safe | — | — |
| Saint Pierre and Miquelon | Generally safe | 91% | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | Not safe | — | 0.0 / 100 |
| Sint Maarten | Not safe | — | 41.67 / 100 |
| Trinidad and Tobago | Not safe | — | 51.27 / 100 |
| Turks and Caicos Islands | Not safe | — | 62.5 / 100 |
| United States | Generally safe | 99% | 72.64 / 100 |
| Virgin Islands of the United States | Generally safe | — | 87.5 / 100 |
South America
| Country | Verdict | Safely managed water | Numbeo score |
|---|---|---|---|
| Argentina | Not safe | — | 70.68 / 100 |
| Bolivia | Not safe | — | 46.77 / 100 |
| Brazil | Not safe | — | 62.72 / 100 |
| Chile | Generally safe | 99% | 56.54 / 100 |
| Colombia | Not safe | 81% | 77.96 / 100 |
| Ecuador | Not safe | 75% | 63.93 / 100 |
| Falkland Islands | Not safe | — | 100.0 / 100 |
| French Guiana | Generally safe | 94% | 50.0 / 100 |
| Guyana | Not safe | — | 53.41 / 100 |
| Paraguay | Not safe | 64% | 59.09 / 100 |
| Peru | Not safe | 50% | 39.32 / 100 |
| Suriname | Not safe | — | 68.18 / 100 |
| Uruguay | Not safe | — | 72.62 / 100 |
| Venezuela | Not safe | — | 32.19 / 100 |